| F. DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Jumlah Peserta Didik | ||||
| L | P | Total | ||
| 13 | 7 | 20 | ||
| - SISWA MENURUT USIA | ||||
| Usia | L | P | Total | |
| < 2 TAHUN | 13 | 7 | 20 | |
| 2 - 3 TAHUN | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 | |
| 4 - 5 TAHUN | 0 | 0 | 0 | |
| > 5 TAHUN | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 7 | 20 | |
| - SISWA MENURUT AGAMA | ||||
| Agama | L | P | Total | |
| Islam | 13 | 7 | 20 | |
| Kristen | 0 | 0 | 0 | |
| Katholik | 0 | 0 | 0 | |
| Hindu | 0 | 0 | 0 | |
| Budha | 0 | 0 | 0 | |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 7 | 20 | |
No comments:
Post a Comment